Wie glücklich muss man sein (gemessen auf einer Skala von 1-10), um sich ohne Alkohol berauscht zu fühlen?
Nun, auf dieser Skala war ich locker bei 12.
 2016_Geb50_02 |  2016_Geb50_03 |  2016_Geb50_07 |
---|
 2016_Geb50_05 |  2016_Geb50_06 |  2016_Geb50_04 |
---|
 2016_Geb50_08 |  2016_Geb50_09 |  2016_Geb50_11 |
---|
 2016_Geb50_12 |  2016_Geb50_13 |  2016_Geb50_14 |
---|
 2016_Geb50_15 |  2016_Geb50_16 |  2016_Geb50_18 |
---|
 2016_Geb50_19 |  2016_Geb50_20 |  2016_Geb50_21 |
---|
 2016_Geb50_22 |  2016_Geb50_23 |  2016_Geb50_24 |
---|
 2016_Geb50_25 |  2016_Geb50_26 |  2016_Geb50_27 |
---|
 2016_Geb50_28 |  2016_Geb50_29 |  2016_Geb50_30 |
---|
 2016_Geb50_32 |  2016_Geb50_33 |  2016_Geb50_35 |
---|
 2016_Geb50_36 |  2016_Geb50_37 |  2016_Geb50_38 |
---|
 2016_Geb50_40 |  2016_Geb50_41 |  2016_Geb50_42 |
---|
 2016_Geb50_43 |  2016_Geb50_44 |  2016_Geb50_45 |
---|
 2016_Geb50_46 |  2016_Geb50_47 |  2016_Geb50_48 |
---|
 2016_Geb50_49 |  2016_Geb50_50 |  2016_Geb50_51_1 |
---|
 2016_Geb50_52 |  2016_Geb50_53 |  2016_Geb50_54 |
---|
 2016_Geb50_55 |  2016_Geb50_57 |  2016_Geb50_58 |
---|
 2016_Geb50_59 |  2016_Geb50_60 |
---|
Automatische Wiedergabe – stoppe sie jederzeit durch ein Klick auf das Bild. Wenn Du Bilder bekommen möchtest, so sende mir ein Email.